You are here:


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/users/u/unium/domains/tpk-unium.ru/templates/ja_zeolite/html/pagination.php on line 134

Панельные радиаторы Kermi

Прогрессивное тепло в современной форме. С блестящим покрытием, верхним и боковым
экраном. Выполнен с соблюдением высокого стандарта качества Kermi. Уникальная техника.
Высокая тепловая мощность – идеально подходят для низких температур. Чувствительная и динамичная регулировка благодаря незначительному содержанию воды.

Подходят для всех источников тепла: мазутное, газовое или центральное теплоснабжение, питание от солнечной энергии или обыкновенной системы отопления. Данная конструкция соответствует требованиям техники максимального использования теплоты сгорания.

ТИП Габариты
Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса,кг Емкость,л Цена
Н, мм L, мм Profil-K Profil-V
10 300 400 179 2,7 0,72 1580 3190


Тип 10 =600 х 700 = арт. FKO100607

Однорядный

Монтажная глубина 61 мм

500 224 3,28 0,89 1800 3380
600 269 3,87 1,08 1990 3550
700 314 4,09 1,25 2180 3740
800 358 5,04 1,44 2370 3940
900 403 5,63 1,6 2590 4110
1000 448 6,22 1,8 2780 4300
1100 493 6,8 1,8 2970 4490
1200 538 7,39 2,16 3190 4660
1400 627 8,56 2,52 3570 5050
1600 717 9,74 2,88 3980 5410
1800 806 10,91 3,24 4360 5800
2000 896 12,08 3,6 4770 6160
2300 1030 13,84 4,14 5370 6720
2600 1165 15,6 4,68 5970 7270
3000 1344 17,94 5,4 6760 8020
400 400 228 3,48 0,9 1690 3310
500 285 4,26 1,12 1900 3500
600 342 5,04 1,35 2100 3700
700 399 5,82 1,57 2310 3910
800 456 6,6 1,8 2520 4110
900 513 7,38 2,02 2740 4320
1000 570 8,16 2,25 2950 4520
1100 627 8,96 2,25 3160 4720
1200 684 9,72 2,7 3380 4930
1400 798 11,28 3,15 3810 5340
1600 912 12,84 3,6 4210 5730
1800 1026 14,4 4,05 4640 6140
2000 1140 15,96 4,5 5070 6550
2300 1311 18,3 5,18 5710 7150
2600 1482 20,64 5,85 6330 7750
3000 1710 23,76 6,75 7180 8580
500 400 278 4,25 1,08 1750 3410
500 348 5,22 1,35 2010 3620
600 418 6,2 1,62 2250 3840
700 487 7,18 1,89 2480 4060
800 557 8,15 2,16 2720 4300
900 626 9,13 2,43 2970 4520
1000 696 10,11 2,7 3210 4730
1100 766 11 2,7 3440 4950
1200 835 12,06 3,24 3700 5170
1400 974 14,01 3,78 4170 5630
1600 1114 15,97 4,32 4660 6060
1800 1253 17,92 4,86 5130 6520
2000 1392 19,87 5,4 5620 6960
2300 1601 22,8 6,21 6350 7630
2600 1810 25,73 7,02 7080 8290
3000 2088 29,63 8,1 8040 9180
600 400 329 5,05 1,26 1950 3530
500 411 6,19 1,57 2200 3770
600 493 7,36 1,89 2440 4010
700 575 8,53 2,2 2690 4250
800 658 9,7 2,52 2950 4470
900 740 10,87 2,83 3210 4710
1000 822 12,05 3,15 3460 4950
1100 904 13,1 3,15 3720 5190
1200 986 14,39 3,78 3980 5440
1400 1151 16,73 4,41 4490 5890
1600 1315 19,08 5,04 4980 6380
1800 1480 21,42 5,67 5500 6840
2000 1644 23,76 6,3 6010 7320
2300 1891 27,28 7,24 6780 8020
2600 2137 30,79 8,19 7690 8750
3000 2466 35,48 9,45 8550 9690
900 400 485 7,35 1,8 2370 3960
500 606 9,1 2,25 2760 4300
600 111 10,85 2,7 3120 4640
700 848 12,61 3,15 3480 5000
800 970 14,36 3,6 3850 5340
900 1091 16,12 4,05 4230 5700
1000 1212 17,87 4,5 4600 6040
1100 1333 19,4 4,5 4960 6380
1200 1454 21,38 5,4 5350 6740
1400 1697 24,89 6,3 6070 7440
1600 1939 28,39 7,2 6820 8120
1800 2182 31,9 8,1 7550 8820
2000 2424 35,41 9 8300 9520
2300 2788 40,67 10,35 9410 10560
2600 3151 45,93 11,7 10520 11600
3000 3636 52,95 13,5 11990 13000


 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте