You are here:


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/users/u/unium/domains/tpk-unium.ru/templates/ja_zeolite/html/pagination.php on line 134

Панельные радиаторы Kermi - Страница 3

ТИП Габариты Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса,кг Емкость,л Цена
Н, мм L, мм Profil-K Profil-V
12 300 400 372 6,4 1,44 3 310 4 830


Тип 12 =500 х1 200 = арт. FKO120512

Двухрядный с конвектором

Монтажная глубина 64 мм

500 465 7,77 1,8 3 780 5 270
600 558 9,14 2,16 4 250 5 700
700 651 10,52 2,52 4 730 6 140
800 744 11,89 2,88 5 200 6 600
900 837 13,27 3,24 5 670 7 030
1000 930 14,64 3,6 6 140 7 460
1100 1023 16,2 3,6 6 610 7 900
1200 1116 17,39 4,32 7 190 8 330
1400 1302 19,9 5,04 8 020 9 230
1600 1488 22,58 5,76 8 960 10 100
1800 1674 25,21 6,48 9 900 10 990
2000 1860 27,84 7,2 10 840 11 860
2300 2139 31,79 8,28 12 250 13 190
2600 2418 36,73 9,36 13 660 14 490
3000 2790 41 10,8 15 540 16 260
400 400 473 8,43 1,8 3 580 5 240
500 591 10,3 2,25 4 090 5 770
600 709 12,18 2,7 4 610 6 280
700 827 14,07 3,16 5 130 6 790
800 946 15,9 3,6 5 640 7 300
900 1064 17,83 4,05 6 160 7 800
1000 1182 19,71 4,5 6 670 8 310
1100 1300 21,4 4,5 7 190 8 910
1200 1418 23,47 5,4 7 700 9 320
1400 1655 27,1 6,3 8 730 10 340
1600 1891 30,82 7,2 9 760 11 380
1800 2128 34,51 8,1 10 790 12 390
2000 2364 38,2 9 11 820 13 410
2300 2719 43,74 10,35 13 370 14 930
2600 3073 49,28 11,7 14 920 16 480
3000 3546 56,67 13,5 16 980 18 500
500 400 639 10,5 2,16 3 870 5 390
500 799 12,9 2,7 4 450 5 920
600 958 15,3 3,24 5 020 6 450
700 1118 17,7 3,78 5 590 6 960
800 1278 20,1 4,32 6 170 7 490
900 1437 22,5 4,86 6 740 8 000
1000 1597 24,9 5,4 7 310 8 530
1100 1757 26,7 5,4 7 890 9 060
1200 1916 29,7 6,48 8 460 9 570
1400 2236 34,5 7,56 9 600 10 610
1600 2555 39,3 8,64 10 750 11 670
1800 2875 44,1 9,72 11 900 12 710
2000 3194 48,9 10,8 13 040 13 750
2300 3673 56,1 12,42 14 760 15 320
2600 4152 63,3 14,04 16 480 16 890
3000 4791 72,9 16,2 18 770 18 960
600 400 745 12,43 2,52 4 190 5 700
500 931 15,3 3,15 4 810 6 280
600 1117 18,18 3,78 5 430 6 840
700 1303 21,06 4,41 6 050 7 420
800 1490 23,94 5,04 6 670 8 000
900 1676 26,82 5,67 7 290 8 550
1000 1862 29,7 6,3 7 910 9 130
1100 2048 31,9 6,3 8 530 9 710
1200 2234 35,46 7,56 9 150 10 270
1400 2607 41,22 8,82 10 390 11 430
1600 2979 46,98 10,08 11 630 12 560
1800 3352 52,74 11,34 12 870 13 720
2000 3724 58,5 12,6 14 110 14 860
2300 4283 67,14 14,49 15 970 16 570
2600 4841 75,78 16,38 17 830 18 290
3000 5586 87,3 18,9 20 310 20 580
900 400 1045 18,58 3,6 5 180 6 600
500 1307 23 4,5 6 000 7 340
600 1568 27,42 5,4 6 810 8 070
700 1829 31,84 6,3 7 630 8 820
800 2090 36,26 7,2 8 440 9 570
900 2352 40,68 8,1 9 260 10 310
1000 2613 45,1 9 10 070 11 060
1100 2874 47,7 9 10 880 11 810
1200 3136 53,94 10,8 11 700 12 560
1400 3658 63,14 12,6 13 320 14 060
1600 4181 72,1 14,4 14 970 15 530
1800 4703 81,12 16,2 16 590 17 030
2000 5226 90,14 18 18 220 18 530
2300 6010 103,67 20,7 20 650 20 780
2600 6794 117,2 23,4 23 110 23 000
3000 7839 135,24 27 26 360 25 990


 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте