You are here:


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/users/u/unium/domains/tpk-unium.ru/templates/ja_zeolite/html/pagination.php on line 134

Панельные радиаторы Kermi - Страница 4

ТИП Габариты Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса,кг Емкость,л Цена
Н, мм L, мм Profil-K Profil-V
22 300 400 510 7,7 1,44 4 060 5 580


Тип 22 =600 х 900 = арт. FKO220309

Двухрядный с двумя конвекторами

Монтажная глубина 100 мм

500 638 9,29 1,8 4 510 6 020
600 766 10,87 2,16 4 960 6 450
700 893 12,46 2,52 5 410 6 860
800 1021 14,05 2,88 5 880 7 300
900 1148 15,63 3,24 6 330 7 710
1000 1276 17,22 3,6 6 780 8 140
1100 1404 19 3,6 7 230 8 580
1200 1531 20,39 4,32 7 680 8 990
1400 1786 23,56 5,04 8 600 9 830
1600 2042 26,73 5,76 9 490 10 700
1800 2297 29,9 6,48 10 410 11 550
2000 2552 34,54 7 11 310 12 390
2300 2935 39,72 8,05 12 680 13 670
2600 3318 44,9 9,1 14 030 14 950
3000 3828 51,81 10,5 15 840 16 640
400 400 642 9,2 1,8 4 620 5 920
500 803 12,15 2,25 5 110 6 450
600 963 14,32 2,7 5 580 6 960
700 1124 16,49 3,16 6 070 7 460
800 1284 18,66 3,6 6 540 7 970
900 1445 20,83 4,05 7 030 8 480
1000 1605 23 4,5 7 500 8 990
1100 1766 25,3 4,5 8 000 9 490
1200 1926 27,3 5,4 8 470 10 000
1400 2247 31,68 6,3 9 430 11 020
1600 2568 36,03 7,2 10 390 12 050
1800 2889 40,36 8,1 11 350 13 070
2000 3210 44,7 9,03 12 320 14 080
2300 3692 51,21 10,35 13 770 15 610
2600 4173 57,72 11,7 15 200 17 150
3000 4815 66,4 13,5 17 130 19 180
500 400 772 12 2,16 4 640 5 970
500 965 14,8 2,7 5 200 6 500
600 1158 17,6 3,24 5 730 7 030
700 1351 20,4 3,78 6 290 7 560
800 1544 23,2 4,32 6 820 8 090
900 1737 26 4,86 7 380 8 620
1000 1930 28,8 5,4 7 910 9 160
1100 2123 31,5 5,4 8 470 9 690
1200 2316 34,3 6,48 9 000 10 220
1400 2702 39,9 7,56 10 090 11 280
1600 3088 45,5 8,64 11 180 12 340
1800 3474 51,1 9,72 12 270 13 410
2000 3860 56,7 10,8 13 360 14 470
2300 4439 65,1 12,42 15 010 16 060
2600 5018 73,4 14,04 16 630 17 660
3000 5790 84,6 16,2 18 820 19 790
600 400 900 14,52 2,52 4 900 6 310
500 1125 17,89 3,15 5 520 6 860
600 1349 21,2 3,78 6 110 7 420
700 1574 24,54 4,41 6 740 8 000
800 1799 27,88 5,04 7 350 8 550
900 2024 31,22 5,67 7 980 9 130
1000 2249 34,56 6,3 8 600 9 690
1100 2474 37,8 6,3 9 220 10 240
1200 2699 41,24 7,56 9 840 10 820
1400 3149 47,92 8,82 11 080 11 960
1600 3598 54,6 10,08 12 290 13 070
1800 4048 61,28 11,34 13 530 14 200
2000 4498 67,96 12,6 14 770 15 340
2300 5173 77,98 14,49 16 630 17 030
2600 5847 88 16,38 18 470 18 720
3000 6747 101,36 18,9 20 950 20 990
900 400 1266 19,23 3,6 6 690 7 970
500 1582 26,44 4,5 7 650 8 870
600 1898 31,52 5,4 8 620 9 760
700 2215 36,63 6,3 9 600 10 650
800 2531 41,71 7,2 10 560 11 550
900 2848 46,82 8,1 11 550 12 440
1000 3164 51,9 9 12 510 13 330
1100 3480 56,6 9 13 470 14 230
1200 3797 62,09 10,8 14 450 15 120
1400 4430 72,28 12,6 16 400 16 910
1600 5062 82,47 14,4 18 320 18 700
1800 5695 92,66 16,2 20 270 20 490
2000 6328 102,85 18 22 220 22 270
2300 7277 118,14 20,7 25 120 24 950
2600 8226 133,42 23,4 28 030 27 640
3000 9492 153,8 27 31 920 31 210


 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте