You are here:


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/users/u/unium/domains/tpk-unium.ru/templates/ja_zeolite/html/pagination.php on line 134

Панельные радиаторы Kermi - Страница 5

ТИП Габариты Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт Масса,кг Емкость,л Цена
Н, мм L, мм Profil-K Profil-V
33 300 400 735 11,44 2,16 6 220 7 610


Тип 33 =600 х 600 = арт. FKO330606

Двухрядный с тремя конвекторами

Монтажная глубина 155 мм

500 919 13,95 2,7 6 840 8 210
600 1102 16,46 3,24 7 460 8 820
700 1286 18,97 3,78 8 080 9 420
800 1470 21,48 4,32 8 700 10 050
900 1653 23,99 4,86 9 320 10 650
1000 1837 26,5 5,4 9 940 11 260
1100 2021 28,5 5,4 10 560 11 860
1200 2204 31,52 6,48 11 180 12 470
1400 2572 36,54 7,56 12 420 13 700
1600 2939 41,56 8,64 13 660 14 910
1800 3307 46,58 9,72 14 900 16 140
2000 3674 51,6 10,8 16 140 17 340
2300 4225 59,13 12,42 18 000 19 180
2600 4776 66,66 14,04 19 860 20 990
3000 5511 76,7 16,2 22 340 23 430
400 400 926 15,16 2,7 6 780 8 070
500 1157 18,6 3,38 7 500 8 790
600 1388 22,04 4,05 8 230 9 490
700 1620 25,48 4,73 8 980 10 220
800 1851 28,92 5,4 9 710 10 940
900 2083 32,36 6,07 10 460 11 640
1000 2314 35,8 6,75 11 180 12 370
1100 2545 37,9 6,75 11 910 13 090
1200 2777 42,68 8,1 12 660 13 790
1400 3240 49,56 9,45 14 130 15 240
1600 3702 56,44 10,8 15 590 16 670
1800 4165 63,32 12,15 17 060 18 120
2000 4628 70,2 13,5 18 540 19 540
2300 5322 80,52 15,52 20 740 21 690
2600 6016 90,84 17,54 22 940 23 840
3000 6942 104,6 20,24 25 890 26 720
500 400 1109 18,26 3,24 6 820 8 140
500 1387 22,47 4,05 7 650 8 890
600 1664 26,69 4,86 8 490 9 640
700 1941 30,9 5,67 9 300 10 390
800 2218 35,12 6,48 10 130 11 160
900 2496 39,33 7,29 10 950 11 910
1000 2773 43,55 8,1 11 780 12 660
1100 3050 47,3 8,1 12 620 13 410
1200 3328 51,98 9,72 13 430 14 160
1400 3882 60,41 11,34 15 070 15 680
1600 4437 58,84 12,96 16 740 17 180
1800 4991 77,27 14,58 18 390 18 700
2000 5546 85,7 16,2 20 030 20 200
2300 6378 98,35 18,63 22 510 22 470
2600 7210 110,99 21,06 25 000 24 710
3000 8319 127,85 24,3 28 290 27 730
600 400 1286 21,76 3,78 7 160 8 460
500 1607 26,85 4,72 8 100 9 320
600 1928 31,94 5,67 9 020 10 170
700 2250 37,03 6,61 9 940 11 020
800 2571 42,12 7,56 10 860 11 860
900 2893 47,21 8,5 11 800 12 710
1000 3214 52,3 9,45 12 720 13 550
1100 3535 56,7 9,45 13 640 14 400
1200 3857 62,48 11,34 14 580 15 240
1400 4500 72,66 13,23 16 420 16 930
1600 5142 82,84 15,12 18 280 18 650
1800 5785 93,02 17,01 20 120 20 340
2000 6428 103,2 18,9 21 980 22 030
2300 74 118,47 21,73 24 760 24 570
2600 84 133,74 24,57 27 540 27 130
3000 9642 154,1 28,35 31 240 30 510
900 400 1756 32,95 5,4 10 030 11 400
500 2196 40,84 6,75 11 520 12 800
600 2635 48,73 8,1 13 020 14 200
700 3074 56,61 9,45 14 520 15 610
800 3513 64,5 10,8 15 990 16 980
900 3952 72,39 12,15 17 490 18 380
1000 4391 80,28 13,5 18 990 19 790
1100 4830 84,9 13,5 20 480 21 190
1200 5269 96,05 16,2 21 980 22 590
1400 6147 112,39 18,9 24 950 25 370
1600 7026 128,35 21,6 27 950 28 170
1800 7904 144,41 24,3 30 920 30 950
2000 8782 160,46 27 33 910 33 750
2300 10099 184,54 31,05 38 380 37 930
2600 11417 208,63 35,1 42 870 42 130
3000 13173 240,74 40,5 48 840 47 710


 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте