You are here:

Тепловые завесы Тропик

МОДЕЛЬ Мощность ступеней, кВт Высота монтажа, м Способ монтажа ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  (ДхВхГ),мм Произ.по воздуху, м3/ч Скорость потока,          м/сек Напряж,
В
Цена(оценк. корпус)
Цена(нерж. корпус)
Тепловые завесы: серия "K"
K-2 (сетевой шнур с вилкой) 0/1,25/2,5 2 горизонт 392х114х145 130 4 220 3 700
K-3 (сетевой шнур с вилкой 0/1,5/3,0 2 452х114х145 150 3,9 220 4 000
K-5 0/2,5/5,0 2 713х114х145 250 4 220 5 700
K-6 0/3,0/6,0 2 833х114х145 300 3,9 220 6 400
Тепловые завесы: серия "А"
А-3 0/1,5/3,0 2 горизонт 560*170*114 280 5,3 220 4 400 6 500
А-5 0/2,5/5,0 2 760*170*114 510 5,4 220 6 400 8 500
А-6 0/3,0/6,0 2 910*170*114 560 5,3 220 7 400 10 000
А-9 0/4,5/9,0 2 1320*170*114 840 5,4 380 11 000 14 200
Тепловые завесы: серия "М" включет электронный пульт управления с терморегулятором
М-3nova /ДУ,Т/ 0/1,5/3,0 2,3 горизонт 610*130*180 380/300 7,5 220 6300 8 500
М-6nova /ДУ,Т,220-380/ 0/3,0/6,0 2 1070*130*180 760/600 7,5 220/380 10 000 12 800
М-9nova /ДУ,Т/ 0/4,5/9,0 2 1540*130*180 1140/900 7,5 380 13 500 17 000
Тепловые завесы: серия "Т" включает выносной пульт управления
Т-103Е10 0/1,5/3 3 гориз/верт 1060*180*130 950/700 8 220 11 000 14 000
Т-105Е10 0/2,5/5 3 1060*180*130 950/700 8 220/380 11 000 14 000
Т-106Е10 0/3/6 3 1060*180*130 950/700 8 220/380 11 000 14 000
Т-104Е15 0/2,25/4,5 3 1530*180*130 1420/1050 8 220/380 15 200 20 000
Т-107Е15 0/3,75/7,5 3 1530*180*130 1420/1050 8 380 15 200 20 000
Т-109Е15 0/4,5/9 3 1530*180*130 1420/1050 8 380 15 200 20 000
Т-106Е20 0/3/6 2,6 2000*180*130 1900/1400 8 220/380 18 000
23 500
Т-110Е20 0/5/10 2,6 2000*180*130 1900/1400 8 380 18 000 23 500
Т-112Е20 0/6/12 2,6 2000*180*130 1900/1400 8 380 18 000 23 500
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Тепловые завесы электрические
Т204Е10 1,5/3/4,5 3 гориз/верт 1000*213*200 1300/900 8 220/380 14 100 18 000
Т206Е10 0/2/4/6 3 1000*213*200 1300/900 8 220/380 14 100 18 000
Т209Е10 0/4,5/9 3 1000*213*200 1300/900 8 380 15 700 19 000
Т207Е15 2,75/4,25/7 3 1510*213*200 1900/1300 8 380 21 500 26 500
Т209Е15 3,5/5,5/9 3 1510*213*200 1900/1300 8 380 21 500 26 500
Т214Е15 0/7/14 3 1510*213*200 1900/1300 8 380 22 600 28 200
Т209Е20 0/3/6/9 3 2000*213*200 2600/1800 8 380 25 200 31 000
Т212Е20 0/4/8/12 3 2000*213*200 2600/1800 8 380 25 200 31 000
Т218Е20 0/9/18 3 2000*213*200 2600/1800 8 380 26 000 32 500
Т306E10 0/3/6 3,4 1000*329*226 1850/1200 9 380 17 000 21 000
Т309E10 0/4,5/9,0 3,4 1000*329*226 1850/1200 9 380 17 700 21 500
Т309E15 3,5/5,5/9 3,4 1510*329*226 2680/1240 9 380 22 400 28 000
Т314E15 0/7/14 3,4 1510*329*226 2680/1240 9 380 23 400 29 500
Т312E20 0/4/8/12 3,4 2000*329*226 3700/2400 9 380 27 800 33 000
Т318E20 0/9/18 3,4 2000*329*226 3700/2400 9 380 29 800 36 000
X409E10 0/4,5/9 4 1000*230*260 2500/1800 13 380 18 500 22 500
X410E10 4,5/6/10,5 4 1000*230*260 2500/1800 13 380 18 500 22 500
X412E10 0/6/12 4 1000*230*260 2500/1800 13 380 19 000 23 000
X414E15 0/7/14 4 1500*230*260 3600/2600 13 380 25 200 30 700
X416E15 0/7/9/16 4 1500*230*260 3600/2600 13 380 25 200 30 700
X418E15 0/9/18 4 1500*230*260 3600/2600 13 380 25 700 31 000
X418E20 0/9/18 4 2000*230*260 5000/3600 13 380 31 000 37 500
X421E20 0/9/12/21 4 2000*230*260 5000/3600 13 380 31 000 37 500
X424E20 0/12/24 4 2000*230*260 5000/3600 13 380 31 500 38 300
X509E10 0/4,5/9 5,0 1000*251*300 3600/2800 16 380 24 000 28 700
X512E10 0/6/12 5,0 1000*251*300 3600/2800 16 380 24 400 29 500
X518E20 0/9/18 5,0 2000*251*300 7200/5600 16 380 37 900 44 900
X524E20 0/12/24 5,0 2000*251*300 7200/5600 16 380 38 500 45 500
X618E10 0/6/12/18 6,0 1180*282*313 4800/3500 18 380 30 800 36 500
X636E20 0/12/24/36 6,0 2340*282*313 9600/7000 18 380 55 200 62 000
Тепловые завесы на горячей воде
Т109W10 9 2,4 гориз/верт 1000*200*213 1000/750 7,5 220 15 700
Т118W20 18 2,4 2000*200*213 2000/1500 7,5 220 28 000
Т212W10 12,5 3 1000*228*228 1300/900 8 220 17 400
Т224W20 25 3 2000*228*228 2600/1800 8 220 31 900
X315W10 15 3,6 1000*230*260 2000/1250 8,5 220 20 300
X330W20 30 3,6 2000*230*260 4000/2500 8,5 220 36 700
X416W10 16,5 4 1000*251*300 2500/1750 13 220 26 600
X432W20 32 4 2000*251*300 5000/3500 13 220 44 900
X525W10 20 5,0 1180*282*313 3300 16 220 30 600
X550W20 40 5,0 2360*282*313 6600 16 220 56 800
Воздушные завесы без нагрева
Т200А10 - 3,2 гориз/верт 1000*200*220 1300/900 8,0 220 12 300
Т200А15 - 3,2 1500*200*220 2600/1800 8,0 220 19 100
Т200А20 - 3,2 2000*200*220 2600/1800 8,0 220 20 800
Т300А10 - 3,6 1000*226*244 1850/1200 9,0 220 15 700
Т300А15 - 3,6 1500*226*244 1850/1200 9,0 220 20 700
Т300А20 - 3,6 2000*226*244 3700/2400 9,0 220 24 600
Х400А10 - 4,3 1000*230*260 2500/1800 13 220 16 500
Х400А15 - 4,3 1500*230*260 5000/3600 13 220 22 500
Х400А20
4,3 2000*230*260 5000/3600
220 26 600
Х500А10 - 5,0 1000*251*300 3600/2800 16 220 20 900
Х500А20 - 5,0 2000*251*300 7200/5600 16 220 26 000
Х600А10 - 6,0 1180*282*313 4800/3500 18 220 26 000
Х600А20 - 6,0 2360*282*313 9600/7000 18 220 43 900
 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте