You are here:

Приточные установки Shuft

Компактные моноблочные установки SHUFT серии CAU, предназначены для фильтрации и нагрева свежего воздуха. Данное оборудование позволяет обеспечивать эффективную вентиляцию и обогрев помещения различного типа (квартиры, коттеджи, офисы, кафе и рестораны и т.п.) при минимальных затратах электроэнергии. Модели приточных установок данной серии выпускаются в компактном корпусе, изготовленном из оцинкованной стали, с внутренним слоем тепло- и звукоизоляции, оснащены электронагревателями, изготовленными из нержавеющей стали и комплектуется высокоэффективными фильтрами. Компактные размеры допускают монтаж непосредственно в эксплуатируемом помещении или за подвесным потолком.

Модель установки Мощность нагрева, кВт Расход воздуха, м куб./час Подключение, В/Гц/Фаза Размер, мм Вес, кг Цена, руб.
CAU 2000/1-2.4/1 2.4 1750 230/50/1 1150/614/400 42 37 000
CAU 2000/3-2.4/1 2.4 1900 230/50/1 1150/614/400 75 37 000
CAU 2000/1-5.0/2 5.0 1750 400/50/2 1300/614/400 75 42 000
CAU 2000/3-5.0/2 5.0 1900 400/50/2 1300/614/400 75 39 000
CAU 2000/1-9.0/3 9.0 1900 400/50/3 1400/614/400 75 41 000
CAU 2000/3-9.0/3 9.0 1750 400/50/3 1400/614/400 75 42 000
CAU 2000/1-12.0/3 12.0 1750 400/50/3 1400/614/400 75 45 000
CAU 2000/3-12.0/3 12.0 1900 400/50/3 1400/614/400 75 45 000
CAU 3000/1-6.0/2 6.0 2750 400/50/2 1500/704/500 98 50 000
CAU 3000/3-6.0/2 6.0 3200 400/50/2 1500/704/500 98 50 000
CAU 3000/1-15.0/3 15.0 2750 400/50/3 1500/704/500 98 56 000
CAU 3000/3-15.0/3 15.0 3200 400/50/3 1500/704/500 98 56 500
CAU 3000/1-21.0/3 21.0 2750 400/50/3 1500/704/500 98 62 000
CAU 3000/3-21.0/3 21.0 3200 400/50/3 1500/704/500 98 62 000
CAU 4000/1-15.0/3 15.0 4100 400/50/3 1500/824/500 103 69 000
СAU 4000/3-15.0/3 15.0 4550 400/50/3 1500/824/500 103 67 000
СAU 4000/1-21.0/3 21.0 4100 400/50/3 1500/824/500 103 72 000
СAU 4000/3-21.0/3 21.0 4550 400/50/3 1500/824/500 103 73 000
СAU 4000/1-30.0/3 30.0 4100 400/50/3 1500/824/500 103 78 000
СAU 4000/3-30.0/3 30.0 4550 400/50/3 1500/824/500 103 78 000
СAU 4000/1-39.0/3 39.0 4100 400/50/3 1500/824/500 103 86 000
СAU 4000/3-39.0/3 39.0 4550 400/50/3 1500/824/500 103 86 000
СAU 6000/3-21.0/3 21.0 6900 400/50/3 1700/924/600 175 98 000
СAU 6000/3-27.0/3 27.0 6900 400/50/3 1700/924/600 175 100 000
СAU 6000/3-39.0/3 39.0 6900 400/50/3 1700/924/600 175 106 000
СAU 6000/3-54.0/3 54.0 6900 400/50/3 1700/924/600 175 123 000

Компактные приточные установки SHUFT серии CAU-W производятся в звуко-, теплоизоляционном корпусе из оцинкованной стали, снабжены высокоэффективным вентилятором, водяным нагревателем, фильтром EU5. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.

 

Модель установки Мощность нагрева, кВт Расход воздуха, м куб./час Подключение, В/Гц/Фаза Размер, мм Вес, кг Цена, руб.
CAU 2000/1-W 13.6 1540 230/50/1 1400/614/400 75 55 000
CAU 2000/3-W 13.6 1620 230/50/1 1400/614/400 75 55 000
CAU 3000/1-W 27.2 2600 400/50/2 1500/704/500 98 74 000
CAU 3000/3-W 27.2 2790 400/50/2 1500/704/500 98 74 000
CAU 4000/1-W 40.8 3770 400/50/3 1500/824/500 103 99 000
CAU 4000/3-W 40.8 3740 400/50/3 1500/824/500 103 99 000
CAU 6000/3-W 54.0 5940 400/50/3 1500/824/500 175 115 000

Приточные установки других брендов

 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте