You are here:

Кассетные кондиционеры Ballu

Серия Super Free Match - Внешние блоки
• Японский компрессор
• До 4-х внутренних блоков
• Увеличенная длинна трассы до 60м
• ЭРВ для каждого внутреннего блока

Модель Холод, кВт Тепло, кВт Расход водуха, м3 Размер Вес Цена
B2OI-FM/out-16H N1 4,6(1,4~5,2) 5,3(1,3~6,4) 2400 800Х560Х260 37,5 58 200
B2OI-FM/out-20H N1 5,8(1,1~6,4) 6,4(1,3~7) 3000 980Х640Х350 46,5 68 800
B3OI-FM/out-24H N1 7,0(2,4~7,8) 8,0(2,1~9,5) 3300 980Х640Х350 66 86 700
B4OI-FM/out-28H N1 8,2(2,4~9) 8,8(1,9~10) 3300 950Х840Х340 67 99 100
B4OI-FM/out-36H N1 10,5(2,87~10,7) 11(2,49~11,98) 4200 950Х840Х340 67 121 300

Серия Super Free Match  - Внутренние блоки кассетного типа
• Компактные размеры 650x650 мм
• Встроенный дренажный насос (высота подъема конденстата 1,2 метра)

BCI-FM/in-12H N1 (compact) 3,20 3,70 520 570x270x57 панель:650x650 28/5/72 27 200
BCI-FM/in-18H N1 (compact) 5,00 5,60 650 570x270x57 панель:650x650 28/5/72 29 200
Внутренние кассетные блоки
• Зимний комплект• Японский компрессор •  Универсальные внешние блоки • Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU • Подача воздуха в 4-х направлениях • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха • Длина трассы до 50 м • Встроенная дренажныя помпа • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU● ИК-пульт в комплекта ● Проводной пульт (опция)
BLC_C/in-12H N1 3,52 3,96 620 593х284х593 панель:650x650 20/3 23 600
BLC_C/in-18H N1 5,28 5,86 850 593х284х593 панель:650x650 20/3 26 500
BLC_C/in-24H N1 7,03 8,06 1100 835х240х835 панель:950x950 27/5 37 900
BLC_C/in-36H N1 10,39 11,61 1800 835х240х835 панель:950x950 27/5 43 400
BLC_C/in-48H N1 14,07 15,53 1800 835х280х835 панель:950x950 30/5 53 500
BLC_C/in-60H N1 16,53 16,30 1800 835х280х835 панель:950x950 30/5 56 500

Универсальные внешние блоки

• Зимний комплект
• Японский компрессор
•  Длина трассы до 50 м
•  Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU

BLC_O-12H N1 5,3 5,8 75 Па 890x290x785 38 35 400
BLC_O-18H N1 5,3 5,8 75 Па 890x290x785 45 34 200
BLC_O-24H N1 7,0 7,7 80 Па 890x290x786 56 44 300
BLC_O-36H N1 10,4 11,7 130 Па 890x290x787 86 65 100
BLC_O-48H N1 14,1 15,0 160 Па 1250x290x785 97 80 200
BLC_O-60H N1 17,6 19,1 160 Па 1250x290x786 105 84 700

Кассетные кондиционеры других брендов

 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте