You are here:

Электрические тепловые пушки Тепломаш

Серия СE Серия ТE
Артикул Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Мощность (кВт) Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Номинальное напряжение, В Цена
Серия СE
КЭВ-2C31E 360 260 270 4.8 2 0-1-2 400 220 3 200
КЭВ-3C31E 360 260 270 4.8 3 0-2-3 350 220 3 900
КЭВ-3С41Е 250 295 420 5.8 3 0-1.5-3 460 220 3 700
КЭВ-4С40Е 300 295 425 7 4 0-2.66-4 430 380 4 800
КЭВ-4С41Е 300 295 425 7 4 0-2.66-4 430 220 4 800
КЭВ-6С40Е 335 345 460 9 6 0-3-6 560 380 6 000
КЭВ-6С41Е 335 345 460 9 6 0-3-6 560 220 6 000
КЭВ-9С40Е 335 345 460 9 9 0-4.5-9 560 380 6 200
КЭВ-12С40Е 340 400 540 14.4 12 0-4-8-12 980 380 7 900
КЭВ-15С40Е 340 400 540 14.6 15 0-5-10-15 870 380 8 900
КЭВ-18С40Е 340 400 540 15.5 18 0-9-18 980 380 9 600
Серия ТE
КЭВ-20Т20Е 524 557 452 26 20 0-10-20 2500 380 17 500
КЭВ-25Т20Е 524 557 452 26 25 0-15-25 2500 380 18 700
КЭВ-30Т20Е 524 557 452 26 30 0-15-30 2500 380 19 700
КЭВ-35Т20Е 524 557 452 26 35 0-20-35 2500 380 20 900
КЭВ-50Т20Е 747 761 705 68 50 0-25-37.5-50 6000 380 33 200
КЭВ-60Т20Е 747 761 705 71 60 0-25-50-62.5 6000 380 35 300
КЭВ-75Т20Е 747 761 705 73 75 0-25-50-75 6000 380 37 300
КЭВ-90Т20Е 747 761 705 73 90 0-50-75-87.5 6000 380 40 900
КЭВ-100Т20Е 747 761 705 79 100 0-50-35-100 6000 380 44 100
 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте