You are here:

Фанкойлы Ballu Machine

Модель Мощность кВт Расход воды, м3/ч Гидр. сопр-е, кПа Расход воздуха, м3/ч Уров. Шума ДБ(A) Габариты, мм,   ВхШхГ Цена, руб
охл. нагр.
Настенные фанкойлы серии LINE
Выбирая настенный фанкойл серии LINE, вы получаете высокотехнологичный прибор, успешно сочетающий в себе лаконичный дизайн, высокую холодопроизводительность, удобство управления иневероятно низкий уровень шума от 28 дБ(А)
BMFL-180 1,8 2,7 0,35 12 340 37/34/28 880х280х196 12000
BMFL-270 2,7 4,1 0,61 18 510 39/35/31 880х280х196 13500
BMFL-360 3,6 5,4 0,8 22 680 41/37/33 1095х312х195 16500
BMFL-450 4,5 6,8 0,95 25 850 43/39/35 1095х312х195 18000
BMFL-540 5,4 8,2 1,08 30 1020 45/41/35 1095х312х195 22500
BMFL-720 7,2 10,8 1,39 27 1360 46/42/38 1310х322х210 34500
Бескорпусные горизонтальные фанкойлы серии MAGIC
Фанкойлы серии MAGIC представлены в горизонтальном канальном исполнении. Благодаря большой длине дренажного поддона нет необходимости устанавливать дополнительный поддон под регулирующий клапан.
Двухтрубные модели
BMFM-181SL 1,81 2,71 0,35 12 340 37 240х755х545 9200
BMFM-271SL 2,71 4,07 0,61 18 510 39 240х955х545 10400
BMFM-362SL 3,62 5,42 0,8 22 680 41 240х955х545 10900
BMFM-451SL 4,51 6,77 0,95 25 850 43 240х1190х545 11300
BMFM-541SL 5,41 8,12 1,08 30 1020 45 240х1190х545 12600
BMFM-721SL 7,21 10,81 1,39 27 1360 46 240х1380х545 15800
BMFM-902SL 9,02 13,51 1,56 31 1700 48 240х1780х545 18900
BMFM-1081SL 10,81 16,21 1,92 37 2040 50 240х1780х545 20500
BMFM-1261SL 12,61 18,9 2,5 44 2380 52 240х1990х545 25200
Четырехтрубные модели
BMFM-195/4 2,15 3,5 0,372 12 340 39 635x497x230 11100
BMFM-283/4 3,26 5 0,558 23 510 41 755x497x230 12600
BMFM-387/4 4 6,68 0,69 16 680 42 865x497x230 13800
BMFM-455/4 4,85 8,03 0,834 24 850 44 945x497x230 15000
BMFM-550/4 5,8 9,39 0,996 30 1020 46 1055x497x230 15900
BMFM-682/4 7,32 13 1,26 25 1360 51 1325x497x230 22500
BMFM-859/4 9,48 15,92 1,632 19 1700 53 1515x497x230 24300
BMFM-1040/4 11,5 19 1,98 30 2040 55 1635x497x230 26100
BMFM-1270/4 12,98 20,52 2,226 40 2380 58 1795x497x230 28500
Универсальные корпусные  фанкойлы серии WIZARD
Универсальные фанкойлы Ballu Machine серии WIZARD могут быть установлены в любом положении, в комплект поставки включен универсальный дренажный поддон для 3-ходовых клапанов .
BMFW-175SL+DP 1,7 2,15 0,3 10,5 340 37 235х858х484 17300
BMFW-268SL+DP 2,67 2,98 0,5 13 525 39 235х908х484 18800
BMFW-361SL+DP 3,55 3,9 0,627 15 660 41 235х1058х484 20900
BMFW-443SL+DP 4,48 4,74 0,796 26 870 43 235х1208х484 22400
BMFW-530SL+DP 5,34 5,45 0,938 36 980 45 235х1258х484 23400
BMFW-720SL+DP 7 7,63 1,237 20 1300 46 235х1608х484 32100
BMFW-886SL+DP 9 9,2 1,591 26 1600 48 235х1758х484 34200
BMFW-1061SL+DP 10 10,7 1,767 31,7 1950 50 235х1908х484 38900
BMFW-1205SL+DP 11 11,38 1,944 37,6 2150 52 235х2058х484 40400
Ножки для  напольной установки фанкойлов 1400
BMFW/WH-175 дополнительный водяной теплообменник, встраиваемый в корпус фанкойла 3300
BMFW/WH-268 3900
BMFW/WH-361 3800
BMFW/WH-443 4100
BMFW/WH-530 4700
BMFW/WH-720 5600
BMFW/WH-886 6100
BMFW/WH-1061 7400
BMFW/WH-1205 8200
Кассетные фанкойлы серии CHARM
Новая серия кассетных фанкойлов серии CHARM обладает  улучшенными гидравлическими и шумовыми характеристиками.Инновационный 6-сегментный теплообменник позволил увеличить мощностьфанкойла на 10-15%. Декаративная панель современного дизайна имеет встроенный индикатор режимов работы. В стандартную комплектацию фанкойла входят дренажный насос и ИК пульт управления. Проводной пульт - опция.
Модель Мощность кВт
Расход воды, м3/ч Гидр. сопр-е, кПа Расход воздуха, м3/ч Уров. Шума ДБ(A) Габариты, мм,   ВхШхГ #ЗНАЧ!

охл. нагр.




0
Двухтрубные модели
BMFC-270 2,7 4,1 0,62 26 510 39 255х570х570, панель 55х650х650 40800
BMFC-360 3,6 5,4 0,7 27 680 40 255х570х570, панель 55х650х650 43200
BMFC-450 4,5 6,8 0,94 29 850 42 255х570х570, панель 55х650х650 45000
BMFC-540 5,4 8,1 1,15 31 1020 44 240х835х835, панель 55х950х950 49800
BMFC-720 7,2 10,8 1,4 34 1360 45 240х835х835, панель 55х950х950 57000
BMFC-900 9 13,5 1,68 36 1700 48 280х835х835, панель 55х950х950 58800
BMFC-1080 10,8 16,2 1,82 39 2040 50 280х835х835, панель 55х950х950 60600
BMFC-1260 12,6 18,9 2,25 42 2380 51 280х835х835, панель 55х950х950 64200
Четыреххтрубные модели
BMFC-300/4 3 4 0,32 17 510 36 261х575х575, панель 50х647х647 57000
BMFC-370/4 3,7 5,1 0,4 23 680 42 261х575х575, панель 50х647х647 58800
BMFC-450/4 4,5 6 0,44 27 850 43 261х575х575, панель 50х647х647 60000
BMFC-572/4 5,72 9,66 0,88 15 1150 45 300х840х840, панель 45х950х950 75000
BMFC-699/4 6,99 11,55 1,02 17 1460 46 300х840х840, панель 45х950х950 81000
BMFC-727/4 7,27 12,42 1,06 20 1480 47 300х840х840, панель 45х950х950 87000
BMFC-822/4 8,22 13,84 1,15 22 1720 48 300х840х840, панель 45х950х950 93000
BMFC-1039/4 10,39 17,59 1,6 32 1860 49 300х840х840, панель 45х950х950 96000
BMFC-1287/4 12,87 21,04 1,82 38 2100 50 300х840х840, панель 45х950х950 102000
Высоконапорные канальные  фанкойлы серии BRAVE
Высоконапорные канальные фанкойлы Ballu Machine серии BRAVE имеют внешнее статической давление до 120 Па, выполнены с возможностью изменения стороны подключения воды и разработаны по модульному принципу, позволяющему легко стыковать базовый блок с дополнительными секциями.
BMFB-930 9,3 13,9 1,61 15,7 1700 52 315х1050х550 56800
BMFB-1140 11,4 16,9 1,97 26,2 2040 56 315х1250х620 67200
BMFB-1280 12,8 19,1 2,21 32,1 2380 60 315х1250х620 73100
BMFB-1590 15,9 24,2 2,74 9,1 3060 62 400х1400х750 88800
BMFB-2010 20,1 28,7 3,56 11,1 4080 66 400х1400х750 102400
BMFB-2650 26,5 30,7 4,55 21,3 4830 68 450х1400х750 107400
BMFB/W-930 секция дополнительного водяного теплообменника 18200
BMFB/W-1140 21400
BMFB/W-1280 21400
BMFB/W-1590 27600
BMFB/W-2010 28200
BMFB/W-2650 30600
Технические характеристики приведены для условий:
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С.
 
Ваша корзина пуста.

Каталог оборудования

Новые акции!

Подать заявку онлайн

Расчёт мощности кондиционера
Наша группа в контакте